Zum Inhalt springen
1. Runde | 14.02.2025 | Ergebnis |
Bruchmann, Norbert | Maenz, Marlon | 1 : 0 |
Cross, Zino | Kalkuhl, Gereon | 1 : 0 |
Schwenger, Kurt | Scholz, Gerfried | 1 : 0 |
Hill, Dietmar | Heinzemann, Thomas | 0 : 1 |
2. Runde | 28.02.2025 | Ergebnis |
Scholz, Gerfried | Hill, Dietmar | 0.5 : 0.5 |
Kalkuhl, Gereon | Schwenger, Kurt | —– |
Bruchmann, Norbert | Cross, Zino | 1 : 0 |
Maenz, Marlon | Heinzemann, Thomas | 0 : 1 |
3. Runde | 21.03.2025 | Ergebnis |
Cross, Zino | Maenz, Marlon | 1 : 0 |
Schwenger, Kurt | Bruchmann, Norbert | —– |
Hill, Dietmar | Kalkuhl, Gereon | 0 : 1 |
Heinzemann, Thomas | Scholz, Gerfried | 1 : 0 |
4. Runde | 25.04.2025 | Ergebnis |
Maenz, Marlon | Scholz, Gerfried | 1 : 0 |
Bruchmann, Norbert | Hill, Dietmar | 1 : 0 |
Cross, Zino | Schwenger, Kurt | —– |
Kalkuhl, Gereon | Heinzemann, Thomas | 0 : 1 |
5. Runde | 16.05.2025 | Ergebnis |
Schwenger, Kurt | Maenz, Marlon | —– |
Hill, Dietmar | Cross, Zino | 0 : 1 |
Scholz, Gerfried | Kalkuhl, Gereon | 1 : 0 |
Heinzemann, Thomas | Bruchmann, Norbert | 0.5 : 0.5 |
6. Runde | 30.05.2025 | Ergebnis |
Maenz, Marlon | Kalkuhl, Gereon | 1 : 0 |
Bruchmann, Norbert | Scholz, Gerfried | 1 : 0 |
Schwenger, Kurt | Hill, Dietmar | —– |
Cross, Zino | Heinzemann, Thomas | |
7. Runde | 20.06.2025 | Ergebnis |
Hill, Dietmar | Maenz, Marlon | |
Scholz, Gerfried | Cross, Zino | 0 : 1 |
Kalkuhl, Gereon | Bruchmann, Norbert | 0 : 1 |
Heinzemann, Thomas | Schwenger, Kurt | |
Vereinsmeisterschaft 2024 (beendet)
Vereinsmeisterschaft 2023 (beendet)