1. Runde (10.01.) 3+2 | 2. Runde (14.03.) 5+0 | 3. Runde (09.05.) 3+2 | 4. Runde (12.09.) 5+0 | 5. Runde (31.10.) 3+2 | 6. Runde (19.12.) 5+0 | Gesamt | |
Bruchmann, Norbert | 66,67% | ||||||
Cross, Zino | 50,00% | ||||||
Heinzemann, Thomas | 50,00% | ||||||
Heller, Achim | 66,67% | ||||||
Hill, Dietmar | 16,67% | ||||||
Kalkuhl, Gereon | 0,00% | ||||||
Tripolsky, Eugen | 100,00% |
Vereins- & Stadtblitz 2024 (beendet)
1. Runde (12.01.) 5+0 | 2. Runde (17.05.) 5+0 | 3. Runde (25.10.) 5+0 | 4. Runde (20.12.) 3+2 | Gesamt | |
Arakelian, Aik | 85,71% | 92,86% | —– | 85,71% (+) | 88,09% |
Beller, Antony | 42,86% | 64,29% | —– | —– | —– |
Bruchmann, Norbert | 100% | —– | —– | 85,71% (-) | —– |
Cross, Zino | 42,86% | 60,71% | 58,33% | 50,00% | 52,98% |
Diegel, Jonas | —– | —– | —– | 71,43% | —– |
Heinzemann, Thomas | 71,43% | —– | —– | —– | —– |
Heller, Achim | —– | 67,86% | 83,33% | 57,14% | 69,44% |
Hill, Dietmar | —– | —– | —– | 28,57% | —– |
Kalkuhl, Gereon | 14,29% | 14,29% | 33,33% | 21,43% | 20,84% |
Krips, Georg | —– | 46,43% | —– | —– | —– |
Maenz, Marlon | —– | —– | 25,00% | 0,00% | —– |
Rüdiger, Günter | —– | 25,00% | —– | —– | —– |
Schwantes, Jano | 0,00% | —– | —– | —– | —– |
Schwenger, Kurt | 42,86% | 28,57% | —– | —– | —– |
Vereins- & Stadtblitz 2023 (beendet)
1. Runde (13.01.) 3+2 | 2. Runde (18.08.) 5+0 | 3. Runde (27.10.) 3+2 | 4. Runde (22.12.) 5+0 | Gesamt | |
Arakelian, Aik | —– | 83,33% | 100% | 75,00% | 86,11% |
Barduhn, Heinz | —– | —– | —– | 25,00% | —– |
Beller, Antony | —– | —– | 50,00% | —– | —– |
Bruchmann, Norbert | 83,33% | 66,67% | —– | 81,25% | 77,08% |
Cross, Zino | —– | 50,00% | 66,67% | 37,50% | 51,39% |
Flockenhaus, Robert | —– | —– | 33,33% | —– | —– |
Heinzemann, Thomas | 66,67% | —– | 50,00% | 75,00% | 63,89% |
Heller, Achim | 50,00% | 75,00% | —– | 56,25% | 60,42% |
Hill, Dietmar | —– | 33,33% | —– | —– | —– |
Kalkuhl, Gereon | —– | —– | —– | 0,00% | —– |
Rüdiger, Günter | 0,00% | 41,67% | 50,00% | —– | 30,56% |
Schwantes, Jano | —– | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 4,17% |
Tripolsky, Eugen | —– | —– | —– | 87,50% | —– |