Zum Inhalt springen
| Vorrunde | 17.01.2025 | Ergebnis |
| Hill, Dietmar | Rüdiger, Günter | 0 : 1 |
| Heinzemann, Thomas | Schwenger, Kurt | + : – |
| Arakelian, Aik | Cross, Zino | 1 : 0 |
| Bruchmann, Norbert | Kalkuhl, Gereon | 1 : 0 |
| Halbfinale | 02.05.2025 | Ergebnis |
| Rüdiger, Günter | Arakelian, Aik | 0 : 1 |
| Bruchmann, Norbert | Heinzemann, Thomas | |
Pokalturnier 2024 (beendet)
| Vorrunde | 26.01.2024 | Ergebnis |
| Bruchmann, Norbert | Rüdiger, Günter | 1 : 0 |
| Maenz, Marlon | Hill, Dietmar | 0 : 1 |
| Kalkuhl, Gereon | Cross, Zino | 1 : 0 |
| Schwenger, Kurt | Gemeinhardt, Axel | + : – |
| Arakelian, Aik | Heinzemann, Thomas | 1 : 0 |
| Zwischenrunde | 12.04.2024 | Ergebnis |
| Bruchmann, Norbert | Hill, Dietmar | 1 : 0 |
| Halbfinale | 26.07.2024 | Ergebnis |
| Bruchmann, Norbert | Arakelian, Aik | 0,5 : 0,5 (1:2) |
| Kalkuhl, Gereon | Schwenger, Kurt | 1 : 0 |
| Finale | 06.12.2024 | Ergebnis |
| Kalkuhl, Gereon | Arakelian, Aik | 0 : 1 |
Pokalturnier 2023 (beendet)
| Vorrunde | 20.01.2023 | Ergebnis |
| Cross, Zino | Nasoyan, Maksim | 0 : 1 |
| Schumacher, Marc | Arakelian, Aik | 0 : 1 |
| Haberstroh, Julius | Bruchmann, Norbert | 0 : 1 |
| Heinzemann, Thomas | Rüdiger, Günter | 1 : 0 |
| Halbfinale | 21.04.2023 | Ergebnis |
| Nasoyan, Maksim | Heinzemann, Thomas | 0 : 1 |
| Bruchmann, Norbert | Arakelian, Aik | 0 : 1 |
| Finale | 08.12.2023 | Ergebnis |
| Arakelian, Aik | Heinzemann, Thomas | 1 : 0 |