NRW-Klasse, Gr. 4: Losnr.: 6: SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 — VKZ: 6110A
Rang | Name | DWZ | Elo | Rang | Name | DWZ | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arndt, Stefan | 2154-198 | 2176 | 6 | Hess, Olena | 2036-61 | 2062 | ||
2 | Tripolsky, Eugene | 2216-68 | 2275 | 7 | Schaefer, Martin | 1893-117 | 1943 | ||
3 | Heller, Achim | 1979-142 | 2025 | 8 | Nasoyan, Maksim | 1904-68 | 1861 | ||
4 | Arakelian, Aik | 2063-82 | 2023 | 1001 | Liesendahl, Felix | 1755-36 | 1775 | ||
5 | Bruchmann, Norbert | 2028-264 | 2052 | 1003 | Heinzemann, Thomas | 1903-118 | — | ||
Mannschaftsführer: Stefan Arndt, Heinrich-Lübke-Straße 57, 59909 Bestwig, Tel.: 0151 11446881 | |||||||||
Postempfänger: Norbert Bruchmann, Augustastraße 7, 58332 Schwelm, Tel.: 02336 7818, E-Mail | |||||||||
Sportstätte: Grundschule, Jahnstr. 22, 58332 Schwelm
Ausweichquartier: ; Umkleidehaus an der Rennbahn, Jesinghauser Str. 50, 58332 Schwelm |
Verbandsbezirksliga, Gr. 4: Losnr.: 10: SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 — VKZ: 6110A
Rang | Name | DWZ | Elo | Rang | Name | DWZ | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gemeinhardt, Axel | 1764-80 | — | 15 | Czychon, Ronald | 1690-35 | — | ||
10 | Beller, Antony | 1757-34 | 1426 | 16 | Diegel, Jonas | 1761-86 | 1803 | ||
11 | Rüdiger, Günter | 1684-122 | 1474 | 2001 | Flockenhaus, Robert | 1431-45 | — | ||
12 | Schwenger, Kurt | 1696-108 | — | 2002 | Ostra, Noah | 1499-77 | 1625 | ||
13 | Hoyer, Thomas | 1748-53 | — | 2003 | Krips, Georg | 1849-40 | — | ||
14 | Klümpen, Andreas | 1691-64 | 1803 | 2004 | Krause, Florian | 1820-38 | — | ||
Mannschaftsführer: Axel Gemeinhardt, Hedwigstr. 11, 44149 Dortmund, Tel.: 0231 7948311, Tel.: 0176 23216757, E-Mail | |||||||||
Postempfänger: Norbert Bruchmann, Augustastraße 7, 58332 Schwelm, Tel.: 02336 7818, E-Mail | |||||||||
Sportstätte: Grundschule, Jahnstr. 22, 58332 Schwelm
Ausweichquartier: ; Umkleidehaus an der Rennbahn, Jesinghauser Str. 50, 58332 Schwelm |
Kreisliga: Losnr.: 7: SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 — VKZ: 6110A
Rang | Name | DWZ | Elo | Rang | Name | DWZ | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Dicke, Roland | 1443-89 | — | 26 | Bremer, Helmut | 1413-129 | — | ||
18 | Hill, Dietmar | 1401-50 | — | 27 | Schoelzel,Christoph | 1328-35 | — | ||
19 | Krake, Michael | 1394-3 | — | 28 | Schmerse, Jesko | 1237-7 | — | ||
20 | Schwantes, Damian | 1359-38 | — | 29 | Seidler, Till | 1207-44 | — | ||
21 | Kalkuhl, Gereon | 1247-34 | — | 30 | Kirsch, Jeremia | 1154-1 | — | ||
22 | Scholz, Gerfried | 1213-11 | — | 31 | Schmidt, Lukas | 895-3 | — | ||
23 | Cross, Zino-Isaac | 1244-20 | 1340 | 32 | Bilecki, Sebastian | 861-2 | — | ||
24 | Nasoyan, Narek | 877-20 | — | 33 | Hollberg, Leon Moritz | 676-7 | — | ||
25 | Schumacher, Marc | — | — | 34 | Herzberg, Tim-Lukas | — | — | ||
Mannschaftsführer: Gerfried Scholz, Mittelstraße 57, 45549 Sprockhövel, Tel.: 02339 121946, E-Mail | |||||||||
Postempfänger: Norbert Bruchmann, Augustastraße 7, 58332 Schwelm, Tel.: 02336 7818, E-Mail | |||||||||
Sportstätte: Umkleidehaus an der Rennbahn, Jesinghauser Str. 50, 58332 Schwelm
Ausweichquartier: ; Grundschule, Jahnstr. 22, 58332 Schwelm |