NRW-Klasse, Gr. 4: Losnr.: 6: SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 — VKZ: 6110A
Rang | Name | DWZ | Elo | Rang | Name | DWZ | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arndt, Stefan | 2097-206 | 2118 | 6 | Bruchmann, Norbert | 1983-269 | 2019 | ||
2 | Tripolsky, Eugen | 2217-69 | 2280 | 7 | Nasoyan, Maksim | 1919-69 | 1885 | ||
3 | Heller, Achim | 2027-145 | 2039 | 8 | Schaefer, Martin | 1930-124 | 1965 | ||
4 | Arakelian, Aik | 2057-88 | 2020 | 1001 | Liesendahl, Felix | 1748-42 | 1740 | ||
5 | Hess, Olena | 2075-64 | 2048 | 1003 | Heinzemann, Thomas | 1922-119 | — | ||
Mannschaftsführer: Stefan Arndt, Heinrich-Lübke-Straße 57, 59909 Bestwig, Tel.: 0151 11446881 | |||||||||
Postempfänger: Norbert Bruchmann, Augustastraße 7, 58332 Schwelm, Tel.: 02336 7818, E-Mail | |||||||||
Sportstätte: Grundschule, Jahnstr. 22, 58332 Schwelm
Ausweichquartier: ; Umkleidehaus an der Rennbahn, Jesinghauser Str. 50, 58332 Schwelm |
Verbandsbezirksliga, Gr. 4: Losnr.: 10: SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 — VKZ: 6110A
Rang | Name | DWZ | Elo | Rang | Name | DWZ | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gemeinhardt, Axel | 1761-83 | — | 15 | Cross, Zino | 1322-23 | 1340 | ||
10 | Beller, Antony | 1780-37 | 1464 | 16 | Haberstroh, Julius | Restp. | —– | ||
11 | Schwenger, Kurt | 1659-131 | 2001 | Diegel, Jonas | 1763-88 | 1803 | |||
12 | Klümpen, Andreas | 1711-65 | 1803 | 2002 | Rüdiger, Günter | 1661-125 | 1474 | ||
13 | Hoyer, Thomas | 1715-54 | — | 2003 | Ostra, Noah | 1567-80 | 1625 | ||
14 | Czychon, Ronald | 1653-37 | — | ||||||
Mannschaftsführer: Axel Gemeinhardt, Hedwigstr. 11, 44149 Dortmund, Tel.: 0231 7948311, Tel.: 0176 23216757, E-Mail | |||||||||
Postempfänger: Norbert Bruchmann, Augustastraße 7, 58332 Schwelm, Tel.: 02336 7818, E-Mail | |||||||||
Sportstätte: Grundschule, Jahnstr. 22, 58332 Schwelm
Ausweichquartier: ; Umkleidehaus an der Rennbahn, Jesinghauser Str. 50, 58332 Schwelm |
Kreisliga: Losnr.: 7: SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 — VKZ: 6110A
Rang | Name | DWZ | Elo | Rang | Name | DWZ | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Flockenhaus, Robert | 1411-47 | — | 26 | Kalkuhl, Gereon | 1241-36 | — | ||
18 | Bremer, Helmut | 1413-129 | — | 27 | Seidler,Till | 1207-44 | — | ||
19 | Dicke, Roland | 1402-91 | — | 28 | Schmidt, Lukas | 895-3 | — | ||
20 | Krake, Michael | 1394-3 | — | 29 | Nasoyan, Narek | 877-20 | — | ||
21 | Schwantes, Damian | 1359-38 | — | 30 | Bilecki, Sebastian | 861-2 | — | ||
22 | Schoelzel, Christoph | 1328-35 | — | 31 | Hollberg, Leon Moritz | 676-7 | — | ||
23 | Scholz, Gerfried | 1309-16 | 1498 | 32 | Herzberg, Tim-Lukas | Restp. | — | ||
24 | Hill, Dietmar | 1279-55 | — | 33 | Maenz, Marlon | Restp. | — | ||
25 | Schmerse, Jesko | 1265-8 | — | 34 | Schumacher, Marc | Restp. | — | ||
Mannschaftsführer: Gerfried Scholz, Mittelstraße 57, 45549 Sprockhövel, Tel.: 02339 121946, E-Mail | |||||||||
Postempfänger: Norbert Bruchmann, Augustastraße 7, 58332 Schwelm, Tel.: 02336 7818, E-Mail | |||||||||
Sportstätte: Umkleidehaus an der Rennbahn, Jesinghauser Str. 50, 58332 Schwelm
Ausweichquartier: ; Grundschule, Jahnstr. 22, 58332 Schwelm |