Zum Inhalt springen
1. Runde | 20.09.2024 | Ergebnis |
Arakelian, Aik | Cross, Zino | 1 : 0 |
Czychon, Ronald | Bruchmann, Norbert | 0.5 : 0.5 |
Heinzemann, Thomas | Dicke, Roland | 1 : 0 |
Hill, Dietmar | Rüdiger, Günter | – : + |
spielfrei: Flockenhaus, Robert
2. Runde | 04.10.2024 | Ergebnis |
Flockenhaus, Robert (1) | Arakelian, Aik (1) | 0 : 1 |
Bruchmann, Norbert (0.5) | Heinzemann, Thomas (1) | 0.5 : 0.5 |
Rüdiger, Günter (0.5) | Czychon, Ronald (0.5) | 1 : 0 |
Cross, Zino (0) | Hill, Dietmar (0.5) | 1 : 0 |
spielfrei: Dicke, Roland (0)
3. Runde | 08.11.2024 | Ergebnis |
Arakelian, Aik (2) | Rüdiger, Günter (2) | 1 : 0 |
Heinzemann, Thomas (1.5) | Flockenhaus, Robert (1) | 1 : 0 |
Dicke, Roland (1) | Bruchmann, Norbert (1) | 0 : 1 |
Czychon, Roland (0.5) | Cross, Zino (1) | – : + |
spielfrei: Hill, Dietmar (0)
4. Runde | 29.11.2024 | Ergebnis |
Heinzemann, Thomas (2,5) | Arakelian, Aik (3) | |
Rüdiger, Günter (2) | Cross, Zino (2) | |
Bruchmann, Norbert (2) | Flockenhaus, Robert (1) | |
Hill, Dietmar (1) | Dicke, Roland (1) | |
spielfrei: Czychon, Ronald (0,5)
Stadtmeisterschaft 2023 (beendet)
| | Punkte | Buchh. | SoBerg | + / = / – |
1. | Arakelian, Aik | 4.5 | 14 | 12.25 | 4 / 1 / 0 |
2. | Heinzemann, Thomas | 4 | 13.5 | 9 | 4 / 0 / 1 |
3. | Bruchmann, Norbert | 3.5 | 13 | 6.75 | 3 / 1 / 1 |
4. | Schwenger, Kurt | 2.5 | 13.5 | 4 | 2 / 1 / 2 |
5. | Rüdiger, Günter | 2.5 | 12.5 | 4 | 2 / 1 / 2 |
6. | Cross, Zino | 2.5 | 11.5 | 3.75 | 2 / 1 / 2 |
7. | Czychon, Ronald | 2 | 13 | 3 | 2 / 0 / 3 |
8. | Flockenhaus, Robert | 2 | 10 | 2 | 2 / 0 / 3 |
9. | Hill, Dietmar | 1.5 | 11 | 3 | 1 / 1 / 3 |