Zum Inhalt springen
| 1. Runde | 12.09.2025 | Ergebnis |
| Heinzemann, Thomas | Maenz, Marlon | 1 : 0 |
| Kalkuhl, Gereon | Beller, Antony | 0 : 1 |
| Küsgen, Dirk | Hill, Dietmar | 1 : 0 |
| Krake, Michael | Cross, Zino | 0 : 1 |
| Balke, Tristan | Breuer, Guido | 1 : 0 |
| 2. Runde | 10.10.2025 | Ergebnis |
| Cross, Zino (1) | Heinzemann, Thomas (1) | 0 : 1 |
| Beller, Antony (1) | Küsgen, Dirk (1) | 1 : 0 |
| Hill, Dietmar (0) | Balke, Tristan (1) | 0 : 1 |
| Maenz, Marlon (0) | Krake, Michael (0) | 0 : 1 |
| Breuer, Guido (0) | Kalkuhl, Gereon (0) | 1 : 0 |
| 3. Runde | 24.10.2025 | Ergebnis |
| Balke, Tristan (2) | Beller, Antony (2) | 1 : 0 |
| Heinzemann, Thomas (2) | Breuer, Guido (1) | 1 : 0 |
| Küsgen, Dirk (1) | Cross, Zino (1) | 1 : 0 |
| Krake, Michael (1) | Hill, Dietmar (0) | 0 : 1 |
| Kalkuhl, Gereon (0) | Maenz, Marlon (0) | 0 : 1 |
| 4. Runde | 07.11.2025 | Ergebnis |
| Balke, Tristan (3) | Heinzemann, Thomas (3) | 0.5 : 0.5 |
| Beller, Antony (2) | Cross, Zino (1) | 0 : 1 |
| Maenz, Marlon (1) | Küsgen, Dirk (2) | 0 : 1 |
| Breuer, Guido (1) | Krake, Michael (1) | 0.5 : 0.5 |
| Hill, Dietmar (1) | Kalkuhl, Gereon (0) | 1 : 0 |
| 5. Runde | 05.12.2025 | Ergebnis |
| Küsgen, Dirk (3) | Balke, Tristan (3.5) | 1 : 0 |
| Heinzemann, Thomas (3.5) | Beller, Antony (2) | 1 : 0 |
| Cross, Zino (2) | Hill, Dietmar | 1 : 0 |
| Maenz, Marlon (1) | Breuer, Guido (1.5) | 0 : 1 |
| Krake, Michael (1.5) | Kalkuhl, Gereon (0) | 0.5 : 0.5 |
Stadtmeisterschaft 2024 (beendet)
| | Punkte | Buchh. | SoBerg | + | = | – |
| 1. | Arakelian, Aik | 4.5 | 12.5 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 2. | Cross, Zino | 4 | 14.5 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 3. | Bruchmann, Norbert | 3.5 | 13 | 8.25 | 2 | 3 | 0 |
| 4. | Heinzemann, Thomas | 3.5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 5. | Rüdiger, Günter | 3 | 12.5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 6. | Hill, Dietmar | 2.5 | 9 | 2.5 | 2 | 1 | 2 |
| 7. | Dicke, Roland | 1.5 | 12.5 | 2.75 | 1 | 1 | 3 |
| 8. | Czychon, Ronald | 1.5 | 11.5 | 2.5 | 1 | 1 | 3 |
| 9. | Flockenhaus, Robert | 1 | 14.5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Stadtmeisterschaft 2023 (beendet)
| | Punkte | Buchh. | SoBerg | + / = / – |
| 1. | Arakelian, Aik | 4.5 | 14 | 12.25 | 4 / 1 / 0 |
| 2. | Heinzemann, Thomas | 4 | 13.5 | 9 | 4 / 0 / 1 |
| 3. | Bruchmann, Norbert | 3.5 | 13 | 6.75 | 3 / 1 / 1 |
| 4. | Schwenger, Kurt | 2.5 | 13.5 | 4 | 2 / 1 / 2 |
| 5. | Rüdiger, Günter | 2.5 | 12.5 | 4 | 2 / 1 / 2 |
| 6. | Cross, Zino | 2.5 | 11.5 | 3.75 | 2 / 1 / 2 |
| 7. | Czychon, Ronald | 2 | 13 | 3 | 2 / 0 / 3 |
| 8. | Flockenhaus, Robert | 2 | 10 | 2 | 2 / 0 / 3 |
| 9. | Hill, Dietmar | 1.5 | 11 | 3 | 1 / 1 / 3 |