| 1. Runde (18.07.) 10+5 | 2. Runde (25.07.) 15+0 | 3. Runde (01.08.) 7+2 | 4. Runde (08.08.) 10+5 | 5. Runde (15.08.) 15+0 | 6. Runde (22.08.) 7+2 | Gesamt | ||
| 1. | Arakelian, Aik | 10 | 10 | —– | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 2. | Heller, Achim | 2 | 7 | 10 | 5 | —– | 3 | 27 |
| 3. | Birkendorf, Andreas | 5 | —– | 7 | 7 | —– | 5 | 24 |
| 4. | Bruchmann, Norbert | 3 | 5 | —– | —– | —– | 5 | 13 |
| 5. | Cross, Zino Schaefer, Martin | —– 7 | —– —– | 5 —– | —– 5 | 7 —– | —– —– | 12 |
| 6. | Balke, Tristan Heinzemann, Thomas Hill, Dietmar Kortwig, Frank | 0 —– 0 1 | 0 —– —– 2 | 2 —– 0 —– | 3 —– 2 2 | —– —– 5 2 | 2 7 0 —– | 7 7 7 7 |
| 7. | Ostra, Noah | —– | 3 | —– | —– | —– | 3 | 6 |
| 8. | Kalkuhl, Gereon Rüdiger, Günter | 0 —– | —– —– | 1 3 | 0 1 | 3 —– | 0 —– | 4 4 |
| 9. | Maenz, Marlon Scholz, Gerfried | —– 0 | 0 1 | 0 —– | —– —– | —– —– | 1 —– | 1 1 |
| 10. | Czychon, Ronald Flockenhaus, Robert | —– —– | —– —– | —– —– | 0 0 | —– —– | —– —– | 0 0 |
Schnellschach-Sommer 2024 (beendet)
| 1. Runde (26.07.) 10+0 | 2. Runde (02.08.) 7+2 | 3. Runde (09.08.) 10+0 | 4. Runde (16.08.) 7+2 | Gesamt | ||
| 1. | Arakelian, Aik | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 |
| 2. | Bruchmann, Norbert | 10 | 5 | 10 | —– | 25 |
| 3. | Schaefer, Martin | 2 | 10 | 5 | 7 | 24 |
| 4. | Krips, Georg | 5 | —– | 2 | 5 | 12 |
| 5. | Heller, Achim | 3 | —– | 3 | 3 | 9 |
| 6. | Beller, Anthony Cross, Zino | 1 —– | 3 —– | 3 —– | —– 7 | 7 7 |
| 8. | Czychon, Ronald Schwenger, Kurt | —– 0 | 1 —– | 3 2 | —– 2 | 4 4 |
| 10. | Flockenhaus, Robert Kalkuhl, Gereon | —– 0 | 2 1 | 1 —– | —– 2 | 3 3 |
| 12. | Hill, Dietmar Rüdiger, Günter | 0 0 | —– 0 | —– —– | —– —– | 0 0 |