Verfasst von admin am 30. März 2009 - 23:07
Am Wochenende entschied sich die diesjährige Bezirkseinzelmeisterschaft der Herren. Norbert Bruchmann gewann mit 5,5 Punkten aus 7 Partien vor seinem Vereinskollegen Michael Drzasga (5 Punkte).
Beide qualifizierten sich für Südwestfalen.
Herzlichen Glückwunsch !
Hier die Tabelle (mit Buchholz):
1. Bruchmann 5,5 29,0
2. Drzasga 5,0 29,0
3. Wiehagen 4,5 31,5
4. Spassibin 4,5 27,5
5. Weyrauch 4,0 28,5
6. Pinnel 4,0 27,0
7. Kalnik 4,0 26,5
8. Bianga 4,0 26,0
9. Heller 4,0 24,5
10. Deinert 4,0 20,0
11. Demin 3,5 24,0
12. Krahn 3,5 23,5
13. Atasoy 3,0 23,0
14. Nowatzki 3,0 20,0
15. Schott 2,5 18,5
16. Schulte 1,0 20,5
Yangibayev 2,0 gestrichen