Wir nehmen zur Zeit mit vierMannschaften an Meisterschaften teil. Zu den aktuellen Tabellen bitte auf die jeweilige Mannschaft im Menü links klicken !
NRW-Klasse 4 :Losnr.: 2: SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 — VKZ: 63221
Rang | Name | DWZ | Elo | Rang | Name | DWZ | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lupor, Stefan | 2207-102 | 2261 | 7 | Arakelian, Aik | 2022-64 | 1988 | ||
2 | Lupor, André | 2206-93 | 2258 | 8 | Nasoyan, Maksim | 1984-61 | 1882 | ||
3 | Arndt, Stefan | 2155-186 | 2207 | 1001 | Schaefer, Martin | 1872-102 | 1949 | ||
4 | Tripolsky, Eugen | 2211-64 | 2293 | 1002 | Heinzemann, Thomas | 1980-114 | 0 | ||
5 | Heller, Achim | 1993-134 | 2051 | 1003 | Osswald, Luis Monty | 2051-44 | 2091 | ||
6 | Bruchmann, Norbert | 2031-253 | 2096 | 1004 | Garweg, Udo | 1963-103 | 2143 | ||
Mannschaftsführer: Stefan Arndt, Heinrich-Lübke-Straße 57, 59909 Bestwig, Tel.: 0151 11446881 | |||||||||
Postempfänger: Norbert Bruchmann, Augustastraße 7, 58332 Schwelm, Tel.: 02336 7818, E-Mail | |||||||||
Sportstätte: VHS Schule Hothausstr., Holthausstr. 18, 58332 Schwelm Stand Juli 2019: voraussichtlich bis zum Dezember 2019, anschließend evtl. wieder Umkleidehaus Jesinghauser Str. 50 Ausweichquartier: ; Umkleidehaus an der Rennbahn, Jesinghauser Str. 50, 58332 Schwelm |
Bezirksliga: Losnr.: 1: SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 — VKZ: 63221
Rang | Name | DWZ | Rang | Name | DWZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Küsgen, Dirk | 1701-102 | 15 | Richter, Peter | 1749-136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Schwenger, Kurt | 1727-125 | 16 | Hoyer, Thomas | 1756-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Klümpen, Andreas | 1707-63 | 2001 | Gemeinhardt, Axel | 1745-78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Diegel, Yannick | 1626-61 | 2002 | Krause, Florian | 1820-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rüdiger, Günter | 1747-118 | 2003 | Krips, Georg | 1849-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beller, Antony | 1716-26 | 2004 | Diegel, Jonas | 1795-85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsführer: Axel Gemeinhardt, Hedwigstr. 11, 44149 Dortmund, Tel.: 0231 7948311, Tel.: 0176 23216757, E-Mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postempfänger: Norbert Bruchmann, Augustastraße 7, 58332 Schwelm, Tel.: 02336 7818, E-Mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportstätte: VHS Schule Hothausstr., Holthausstr. 18, 58332 Schwelm Stand Juli 2019: voraussichtlich bis zum Dezember 2019, anschließend evtl. wieder Umkleidehaus Jesinghauser Str. 50 Ausweichquartier: ; Umkleidehaus an der Rennbahn, Jesinghauser Str. 50, 58332 Schwelm Bezirksklasse: Losnr.: 4: SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 — VKZ: 63221
Kreisliga: Losnr.: 1: SG Ennepe-Ruhr-Süd 4 — VKZ: 63221
|